- Rated Power: 1.6-4KW
- Battery Voltage: 24/48VDC
- PV Charge Current: 50A
| MODEL | OSB18-2K PK | OSB18-3K PK | OSB18-4K PK | OSB18-5K PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Default Battery System Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | |
| INVERTER OUTPUT | |||||
| Rated Power | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W | |
| Surge Power | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 220VAC~240VAC | ||||
| Inverter Efficiency (Peak) | 93% | ||||
| Transfer Time | 10ms(FST、APL)、20ms(SLO) | ||||
| AC INPUT | |||||
| Voltage | 230VAC | ||||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(FST)、90~280VAC(SLO)、184~253VAC(APL) | ||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||||
| BATTERY | |||||
| Normal voltage | 24VDC | 48VDC | |||
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | |||
| Overcharge Protection | 31VDC | 60VDC | |||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 70VDC | 105VDC | |||
| Standby Power Consumption | 2W | 2W | |||
| (PWM) Maximum Solar Charge Current | 50A | ||||
| Maximum AC Charge Current | 20A or 30A | 60A | |||
| Maximum Charge Current | 80A | 110A | |||
| MECHANICAL SPECIFICATION | |||||
| Machine Dimensions (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | |||
| Package Dimensions (W*H*D)(mm) | 465*373*231 | 618*415*261 | |||
| Net Weight(kg) | 7.8 | 12 | |||
| Gross Weight(kg) | 10.3 | 13.5 | |||
| OTHER | |||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||
| Operating Temperature | 0°C -55°C | ||||
| Storage Temperature | -15°C -60°C | ||||
| Loading(20GP/40GP/40HQ) | 570pcs / 1150pcs / 1380 pcs | 360pcs / 720pcs / 850pcs | |||
Approximate Back-up Time Table
| Model | Load(VA) | Backup Time@48V 100Ah(min) | Backup Time@48V 200Ah(min) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4KVA | 400 | 766 | 1610 | ||
| 2000 | 112 | 269 | |||
| 4000 | 50 | 112 | |||
| 5KVA | 500 | 613 | 1288 | ||
| 2500 | 90 | 215 | |||
| 5000 | 40 | 90 | |||
| Model | Load(VA) | Backup Time@24V 100Ah(min) | Backup Time@24V 200Ah(min) | ||
| 2KVA | 200 | 766 | 1610 | ||
| 1000 | 112 | 269 | |||
| 2000 | 50 | 112 | |||
| 3KVA | 300 | 449 | 1100 | ||
| 1500 | 68 | 164 | |||
| 3000 | 28 | 67 | |||


