- Rated Power: 720-1440W
- Battery Voltage: 12/24VDC
- PV Charge Current: 50A
| MODEL | OSB11-1200 Plus | OSB11-1800 Plus | OSB 11-2400 Plus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Default Battery System Voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||
| INVERTER OUTPUT | |||||
| Rated Power | 1200VA/720W | 1800VA/1000W | 2400VA/1440W | ||
| Waveform | Modifided Sine-wave | ||||
| Nominal Output Voltage RMS | 230V | ||||
| Output Voltage Regulation | +10/-18% | ||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >80% | ||||
| Line Mode Efficiency | >98% | ||||
| Typical Transfer Time | Typical 15~20ms 40ms max | ||||
| AC INPUT | |||||
| Voltage | 230VAC | ||||
| Selectable Voltage Range–Narrow | 170~280VAC | ||||
| Selectable Voltage Range–Wide | 90~280VAC | ||||
| Frequency Range | 40Hz-70Hz (Auto sensing) | ||||
| BATTERY | |||||
| Nominal Input Voltage | 12VDC | 24VDC | |||
| Minimum Start Voltage | 10.5VDC | 21.0VDC | |||
| Low Battery Alarm | 10.4VDC (min) | 20.8VDC (min) | |||
| Low Battery Cutoff | 9.9~12VDC (Can be set) | 19.8~24VDC (Can be set) | |||
| High Voltage Cutoff | 15.0VDC (max) | 30.0VDC (max) | |||
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
| Maximum PV Charge Current | 50A (max) | ||||
| Maximum PV Array Power | 450W/750W | 900W/1500W | |||
| PWM Range @ Operating Voltage | 16~55VDC | ||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | ||||
| Maximum Efficiency | >95% | ||||
| Standby Power Consumption | <2W | ||||
| AC Charger Voltage | 14.5(max) | 29(max) | |||
| AC Charging Current | 10A / 20A (Can be set) | ||||
| Maximum Charge Current | 10-50A (Can be set) | ||||
| BYPASS & PROTECTION | |||||
| Nominal Input Frequency | 40Hz – 70Hz | ||||
| Overload Protection (SMPS Load) | FUSE | ||||
| Output Short Circuit Protection | FUSE | ||||
| Bypass Fuse Rating | 10A | ||||
| Max Bypass Current | 10Amp | ||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Dimensions (W*H*D) | 290*232*83mm | ||||
| Net Weight (kg) | 2.8 | 3.0 | |||
| OTHER | |||||
| Operation Temperature Range | 0°C to 50°C | ||||
| Audible Noise | 50dB MAX | ||||
| Display | LED+LCD | ||||
| Loading(20GP/40GP/40HQ) | 1700pcs / 3400pcs / 4100pcs | ||||
Approximate Back-up Time Table
| Power Rate(w) | backup time(H) @1*100Ah | backup time(H) @2*100Ah | backup time(H) @4*100Ah | backup time(H) @4*200Ah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | ||||
| 1000 | 0.94 | 1.88 | 3.76 | 7.52 | ||||
| 1440 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | |||||


